Este martes se disputan varios partidos de Champions donde hay que destacar los duelos de nuestros españoles Barça y Atlético.
Los del Tata Martino tendrán que sobreponerse a la baja de Messi y por ello Neymar tomará más protagonismo que nunca. También son baja Jordi Alba, Puyol y Mascherano.
El Barça es muy favorito en las apuestas, aunque con una cuota a victoria más alta de lo que nos acostumbra (1.44). Por su parte, el triunfo del Celtic lo hace a 9.00.
El Atlético por su parte se enfrenta al Oporto en un siempre dificil Do Dragao. La baja de Diego Costa es lo más destacado en un equipo que llega con la moral por las nubes tras su victoria en el Bernabéu.
Las apuestas ven el partido igualadísimo con cuotas a ganador 3.05, 3.00, 2.70. Además hay una interesante apuesta especial. Que gane el Atlético y marque Villa se paga a 5.00.
GANADOR DEL PARTIDO Zenit – Austria Viena | ||
Zenit 1.25 | ||
Empate 5.50 | ||
Austria Viena 12.00 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Dortmund – Marbella | ||
Dortmund 1.30 | ||
Empate 5.00 | ||
Marbella 11.00 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Arsenal -Nápoles | ||
Arsenal 2.00 | ||
Empate 3.10 | ||
Nápoles 4.20 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Ajax-Milan | ||
Ajax 2.70 | ||
Empate 3.10 | ||
Milán 2.70 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Steaua – Chelsea | ||
Steaua 5.00 | ||
Empate 3.75 | ||
Chelsea 1.75 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Basilea-Schalke 04 | ||
Basilea 2.50 | ||
Empate 3.20 | ||
Schalke 04 2.87 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Celtic -Barça | ||
Celtic 9.00 | ||
Empate 4.00 | ||
Barça 1.44 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Oporto -Atlético | ||
Oporto 2.90 | ||
Empate 3.00 | ||
Atlético 2.75 | ||
HAZ CLICK AQUI Y REALIZA ESTAS APUESTAS |