Este fin de semana se disputa la jornada quinta de la Liga BBVA. Aunque Madrid, Barça y Atlético son los más favoritos ante sus rivales también tenemos duelos muy igualados.
Madrid y Barça no deberían tener problemas para superar a Getafe y Rayo respectivamente. (Cuotas de 1.11 y 1.22). Por lo tanto todo lo que no sea ganar con comodidad sería una sorpresa. También parte como favorito el líder, el Atlético, aunque con una cuota muy interesante sobre todo para combinar (1.70).
Entre los duelos más igualados está el Valencia-Sevilla, dos grandes equipos que están pasando por un momento delicado. (1.85, 3.75, 4.00). El Real Sociedad-Málaga o Espanyol-Atheltic también se presentan apasionantes. Con cuotas altísimas si acertamos nuestro pronóstico nos llevaremos mucho dinero. Os dejamos el resto de partidos:
.
HAZ CLICK AQUI Y REALIZA ESTAS APUESTAS | ||
---|---|---|
GANADOR DEL PARTIDO Real Sociedad – Málaga | ||
Real Sociedad 2.00 | ||
Empate 3.30 | ||
Málaga 3.80 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Rayo – Barcelona | ||
Rayo 15.00 | ||
Empate 6.50 | ||
Barcelona 1.22 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Valladolid – Atlético | ||
Valladolid 5.50 | ||
Empate 3.40 | ||
Atlético 1.70 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Madrid-Getafe | ||
Madrid 1.12 | ||
Empate 10.00 | ||
Getafe 21.00 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Valencia – Sevilla | ||
Valencia 1.85 | ||
Empate 3.75 | ||
Sevilla 4.00 | ||
GANADOR DEL PARTIDO Espanyol – Athletic | ||
Espanyol 2.40 | ||
Empate 3.10 | ||
Athletic 3.10 | ||
HAZ CLICK AQUI Y REALIZA ESTAS APUESTAS |